| Commune de Francheval |
|
|
|
| | Place de la Mairie |
| Code postal | 08140 |
| Téléphone / Fax | 03.24.26.31.43 |
| Jours et heures d'ouverture | Lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h |
|
|
| Secrétaire de mairie | Marie-Lise GIOT |
|
|
| Maire | Bernard LENOBLE |
| Permanence | Lundi, 10h-12h |
| Premier adjoint | Yves BARRIOL |
| Permanence | vendredi, 18h-19h |
| Compétences | Finances |
| Deuxième adjoint | Bernard HENNEQUIN |
| Permanence | vendredi, 18h-19h |
| Compétences | Bâtiments |
| Troisième adjoint | Michel BIDAULT |
| Permanence | vendredi, 18h-19h |
| Compétences | Voiries |
| Quatrième adjointe | Marie-Pierre REBOUT |
| Permanence | vendredi, 18h-19h |
| Compétences | Association, Communication |
|
|
| Equipements sportifs et culturels | salle des fêtes rue de la Corne |
| Salle polyvalente rue Potier |
| Terrain de football route de Pouru-Aux-Bois |
| Agence Postale Communale (du lundi au samedi, 9h-11h30)
|
| Ecole Maternelle et Primaire |
| |
| Directrice | Mme SCHENKEL |
| Téléphone | 03.24.26.39.57 |
| | Ecole Maternelle (1 classe) |
| Adresse | Rue Potier |
|
| | Ecole Primaire (2 classes) |
| Adresse | Place de la Mairie |
|
|
| CLSH | ouvert du 28/07/2008 au 16/08/2008 |
| | Association Francheval Pour Tous |
| | |
| Location de salles | Renseignements et réservations en mairie |
| Salle des fêtes | 120 personnes - 12, rue de la Corne |
| pour les habitants | 260€ / week end |
| pour les extérieurs | 311€ / week end |
| Salle polyvalente | 50 personnes - rue Potier |
| pour les habitants | 158€ / week end |
| pour les extérieurs | 209€ / week end |
|
|
| Les cultes | Eglise Sainte Marie-Madeleine |
| Abbé RODRIGUES - 3, Rue du Collège - Mouzon 03.24.26.10.44 |